今や役所への申請書類は、1万種類以上もあるといわれています。
そこで、書類作成のプロである行政書士を簡単に探せるサイト
「さむらい士」が立ち上がりました!
皆様のご希望にぴったりの行政書士がすぐに見つかります。 ※報酬金額は安価に設定されています。
*1:事務所,役員,専任取引主任者,その他の内の1事項
| 国籍取得届等の手続 | ¥156,000 |
| 帰化許可申請(被雇用者) | ¥201,000 |
| 帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | ¥264,000 |
| 渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等) | ¥96,000 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | ¥122,000 |
| 在留資格変更許可申請 | ¥100,000 |
| 在留期間更新許可申請 | ¥45,000 |
| 永住許可申請 | ¥135,000 |
| 在留資格取得許可申請 | ¥76,000 |
| 再入国許可申請 | ¥17,000 |
| 在留特別許可(退去強制手続) | ¥225,000 |
| 就労資格証明書申請 | ¥66,000 |
| 一般旅券(パスポート)申請 | ¥11,000 |
| 日本国査証申請 | ¥38,000 |
| 外国査証申請 | ¥61,000 |
| 対日投資等に関する手続 | ¥161,000 |
| 外国向け文書の認証手続 | ¥37,000 |
| 農地法第3条許可申請 | ¥35,000 |
| 農地法第4条許可申請 | ¥68,000 |
| 農地法第5条許可申請 | ¥83,000 |
| 農地法第4条届出 | ¥39,000 |
| 農地法第5条届出 | ¥45,000 |
| 農用地除外申出 | ¥74,000 |
| 開発行為許可申請(第29条) | ¥751,000 |
| 開発行為許可申請(第34条) | ¥341,000 |
| 河川関係許可申請 | ¥104,000 |
| 道路位置指定申請 | ¥212,000 |
| マンション管理業者登録申請 | ¥105,000 |
| 屋外広告物設置許可申請 | ¥67,000 |
| 道路占用許可申請・道路使用承認申請 | ¥84,000 |
| 特殊車両通行許可申請 | ¥40,000 |
| 特殊車両通行許可申請(電子申請) | ¥41,000 |
| 公害法関係申請 | ¥353,000 |
| 一般廃棄物処理業許可申請 | ¥110,000 |
| 一般廃棄物処理施設設置許可申請 | ¥186,000 |
| 産業廃棄物処理業許可申請*1 | ¥117,000 |
| 産業廃棄物処理業許可申請*2 | ¥164,000 |
| 産業廃棄物処理業許可申請*3 | ¥666,000 |
| 産業廃棄物処理業許可申請[最終処分] | ¥897,000 |
| 産業廃棄物処理施設設置許可申請*3 | ¥537,000 |
| 産業廃棄物処理施設設置許可申請*4 | ¥1,043,000 |
| 特別管理産業廃棄物処理業許可申請*1 | ¥148,000 |
| 特別管理産業廃棄物処理業許可申請*2 | ¥267,000 |
| 産業廃棄物処理業・変更許可申請*5 | ¥98,000 |
| 特別管理産業廃棄物処理業・変更許可申請*5 | ¥189,000 |
| 産業廃棄物処理業・更新許可申請*5 | ¥107,000 |
| 特別管理産業廃棄物処理業・更新許可申請*5 | ¥147,000 |
| 公共物用途廃止・普通財産払下申請 | ¥181,000 |
| 建設工事等入札資格審査申請 | ¥32,000 |
| 建設工事等入札資格審査申請(電子申請) | ¥35,000 |
| 物品買入れ等入札資格審査申請 | ¥32,000 |
| 物品買入れ等入札資格審査申請(電子申請) | ¥33,000 |
| 役務(清掃等)入札参加資格審査申請 | ¥32,000 |
| 事業所税申告 | ¥29,000 |
| 不動産取得税申告 | ¥19,000 |
| 公共物使用許可申請 | ¥70,000 |
*1:[収集運搬・保管積替えを除く]
*2:[収集運搬・保管積替えを含む]
*3:[中間処理(焼却、破砕等)]
*4:[最終処分(埋立、その他)]
*5:[収集運搬・保管積替えを除く/含む]
| 介護保険制度申請*1 | ¥161,000 |
| 介護保険制度申請*2 | ¥152,000 |
| 介護保険制度申請*3 | ¥291,000 |
| 医療法人設立認可申請 | ¥667,000 |
| 一般労働者派遣事業許可申請 | ¥166,000 |
| 一般労働者派遣事業更新許可申請 | ¥81,000 |
| 特定労働者派遣事業届 | ¥83,000 |
| 有料職業紹介事業許可申請 | ¥181,000 |
| 宗教法人設立(規則認証)申請 | ¥478,000 |
| 学校法人設立認可申請 | ¥605,000 |
| 地縁団体認可申請 | ¥138,000 |
| 著作権登録申請(プログラム関係を除く) | ¥86,000 |
| プログラムの著作物に係る登録申請 | ¥81,000 |
| 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請 | ¥116,000 |
| 商標権移転登録申請 | ¥72,000 |
| 会社設立 | ¥121,000 |
| 会社の合併、分割 | ¥310,000 |
| 会計記帳・決算書類作成 | ¥114,000 |
| 議事録作成 | ¥17,000 |
| 持株会社会社の株式所有合併事業譲受等届出 | ¥56,000 |
| 事業者団体、中小企業等協同組合の届出 | ¥44,000 |
| 課徴金減免申請 | ¥5,000 |
| 公正競争規約認定申請 | ¥50,000 |
| 社会福祉法人設立認可申請 | ¥409,000 |
| 社団法人設立許可申請 | ¥295,000 |
| 財団法人設立許可申請 | ¥424,000 |
| 特定非営利活動法人設立認証申請 | ¥198,000 |
*1:継続事業
*2:一括有期事業
*3:有期事業
*4:保険料確定手続を含む
| 投資助言・代理業者登録申請(法人) | ¥179,000 |
| 社会保険新規適用届 | ¥53,000 |
| 月額変更届 | ¥14,000 |
| 算定基礎届 | ¥24,000 |
| 労働保険新規適用申請 | ¥42,000 |
| 労働保険年度更新 概算,確定保険料申告書*1 | ¥28,000 |
| 労働保険年度更新 概算,確定保険料申告書*2 | ¥29,000 |
| 労働保険年度更新 概算,確定保険料申告書*3 | ¥28,000 |
| 労働保険適用廃止*1 *4 | ¥23,000 |
| 労働保険適用廃止*2 *4 | ¥22,000 |
| 労働保険適用廃止*3 *4 | ¥23,000 |
| 就業規則 | ¥86,000 |
| 就業規則変更 | ¥46,000 |
| 賃金・退職金・旅費等諸規定 | ¥49,000 |
| 変形労働時間制に関する労使協定 | ¥23,000 |
| 種苗法に基づく品種登録申請 | ¥122,000 |
| 特許権移転登録申請 | ¥65,000 |
| 専用実施権設定登録申請 | ¥52,000 |
| 専用使用権設定登録申請 | ¥72,000 |
| 輸入差止申立書、輸入差止情報提供書 | ¥95,000 |
| マンション管理規約作成 | ¥46,000 |
| 遺言書の起案及び作成指導 | ¥52,000 |
| 遺産分割協議書の作成 | ¥49,000 |
| 相続人及び相続財産の調査 | ¥63,000 |
| 相続分なきことの証明書作成 | ¥18,000 |
| 遺言執行手続 | ¥301,000 |
| 離婚協議書作成 | ¥59,000 |
| 知的資産経営報告書作成 | ¥38,000 |
| 内容証明郵便作成 | ¥16,000 |
| 電子内容証明作成 | ¥21,000 |
| 契約書作成 | ¥26,000 |
| 告訴状・告発状作成 | ¥50,000 |
| 請願書・陳情書 | ¥30,000 |
| 公庫等金融機関に対する融資申込 | ¥71,000 |
| 任意成年後見契約に関する手続 | ¥79,000 |
*1:指定居宅サービス事業者申請
*2:指定居宅介護支援事業者申請
*3:介護保険施設開設許可申請
| 一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請*1 *3 | ¥559,000 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業*1営業報告書 | ¥115,000 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業*1事業実績報告書 | ¥70,000 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請*2 *3 | ¥420,000 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業*2営業報告書 | ¥95,000 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業*2事業実績報告書 | ¥69,000 |
| 有償貸渡許可申請(レンタカー・リース) | ¥153,000 |
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請*3 | ¥400,000 |
| 一般貨物自動車運送事業実績報告書 | ¥30,000 |
| 一般貨物自動車運送事業営業報告書 | ¥37,000 |
| 貨物軽自動車運送事業経営届出 | ¥61,000 |
| 第一種利用運送(自動車)事業経営許可申請*4 | ¥149,000 |
| 第一種利用運送(自動車)事業営業報告書 | ¥40,000 |
| 第一種利用運送(自動車)事業実績報告書 | ¥43,000 |
| 自動車登録申請(新規) | ¥6,000 |
| 自動車登録申請(新車新規・OSS) | ¥7,000 |
| 自動車登録申請(移転) | ¥8,000 |
| 自動車登録申請(抹消) | ¥4,000 |
| 軽自動車届出 | ¥4,000 |
| 出張封印代行 | ¥7,000 |
| 運転免許申請 | ¥3,000 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | ¥12,000 |
| 自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明) | ¥5,000 |
| 自賠責保険請求 | ¥125,000 |
*1:貸切バス
*2:タクシー
*3:運輸開始届出書含む
*4:運賃及び料金設定届出書含む
※登録免許税及び印紙代・許可手数料は含まれていません。










